Polar Cadence sensor Bluetooth Smart Polar 725882017907 | Snímač rychlosti. Zvyšte svůj cyklistický výkon a zjistěte, jaké je vaše nejefektivnější cyklistika. Snímač pracuje s technologií Bluetooth...
Doplňky pro jízdní kola | Cyklistická elektronika
Polar Stride Sensor Bluetooth Smart Polar 725882017860 | Senzor kroků a vzdálenosti. Ideální pro běžce, kteří chtějí zlepšit svou techniku a výkon. Informace o své rychlosti a vzdálenosti...
Doplňky pro jízdní kola | Cyklistická elektronika
Hrudní pás s měřením pulzu Beurer Smart PM-250 4211125676285 | S hodinkami PM 250 máte perfektního tréninkového partnera na své straně. Textilní hrudní pás přenáší data o srdečním pulzu přes Bluetooth...
PC technika & kancelář | PC příslušenství | Počítačová literatura | Hrudní pásy pro hodinky s měřením pulzu
Hrudní pás Polar H10 Black XS-S 92075964, Bluetooth 725882035437 | Hrudní pás se senzorem (vč....
Hobby | Fitness | Hrudní pásy pro hodinky s měřením pulzu
Hrudní pás Polar H10 Black M - XXL 92061854, Bluetooth 725882051291 | Hrudní pás se senzorem (vč....
Hobby | Fitness | Hrudní pásy pro hodinky s měřením pulzu
... paměť: Ano Velikost paměti RAM: Ano Operační systém : Vlastní OS Kompatibilní operační systémy: Android; iOS Menu v češtině: ANO Funkce a monitoring aktivit: budík; čas; hrudní pás ... : NE GPS: ANO Bluetooth: Ano Senzory: Akcelerometer; ... až 120 hodin. Suunto 9 využívají chytré ... nabíjecí kabel, příručka, SMART SENSOR - hrudní pás na principu EKG Rozměry ...
Elektronika | Mobily, GPS | Wearables | Chytré hodinky
... jej 24 hodin denně. Z bezdrátových technologií je k dispozici Bluetooth či ANT+ . Hodinky jsou voděodolné do 10 atmosfér. Nově řešené uchycení řemínků QuickFit umožňuje jejich rychlou výměnu během okamžiku. Součástí balení je triatlonový hrudní pás se snímačem tepu HRM-TRI. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Funkce: monitoring srdečního ...
Outdoor, sport a styl | Sporttestery a náramky | Sporttestery
vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů
srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží